نينغبو TIGERLEVEL MACHINERY INDUSTRIAL CO.، LTD
(تصنيع العلامة التجارية TIG)
Place of Origin: | china |
اسم العلامة التجارية: | Real TIG ,NB TIG |
إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
Model Number: | ESCO |
Minimum Order Quantity: | 2 tons |
---|---|
الأسعار: | USD1.2-1.5 USD/Kg FOB Ningbo |
Packaging Details: | standard wooden case 1050*710*840 |
Delivery Time: | 35-40days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100000pcs per month |
Material: | Alloy Steel | hardness: | 46-48HRC |
---|---|---|---|
Impact Value: | 15J | Color: | Yellow /black |
standard teeth P/N: | 30S | ||
إبراز: | رؤوس جرافة ESCO 30S,أسنان جرافة لـ ESCO,أسنان جرافة ESCO 30S,Bucket Teeth For ESCO,ESCO 30S Bucket Teeth |
ESCO30S أسنان دلو الحفر 30S نصائح
الأسنان القياسية
30S
أسنان ESCO BUCKET الأخرى للمرجعية
أسنان و أجهزة تكييف | ||||
المبلغ | النوع | U/W KG | النموذج | |
22S | الأسنان القياسية | 1.6 | 22 | |
25S | 2 | 25 | ||
30S | 2.5 | 30 | ||
35S | 4.2 | 35 | ||
40S | 7 | 40 | ||
3806-25 (25ملم) | المكيف | 4.6 | 25 | |
25-30 (25ملم) | 5.3 | 30 | ||
157-35 (35ملم) | 9.5 | 35 | ||
3803-35 (10 ملم) | 7 | 35 | ||
3809-40 (40 مليمتر) | 14.2 | 40 | ||
V17 | السن الخارق | 1.3 | 17 | |
V19 | 2.2 | 19 | ||
V20 | 2.5 | 20 | ||
V29SYL | 5 | 29 | ||
V3-3 | 8 | 33 | ||
V39 | 10 | 39 | ||
V43 | 14 | 43 | ||
V51 | 17 | 51 | ||
V61 | 24 | 61 | ||
V69 | 44 | 69 | ||
V17A | محول (سوبر في) | 1.6 | 17 | |
V19A | 3.5 | 19 | ||
V19-1A | 3 | 19 | ||
V20A | 3.5 | 20 | ||
V33A | 10.5 | 33 | ||
V39A | 15.5 | 39 | ||
V43A | 22.5 | 43 | ||
V51A | 27 | 51 | ||
V61A | 49 | 61 |
·مجموعة شاملة متوفرة لتناسب:
(كوماتسو) ، (دايو) هينسلي، هيتاشي، إتش آند إل، هيونداي، فولفو
· جيه سي بي · بوفورس · القضية · كوبيلكو · ليبهير
بوب
التمثيلهي عملية تصنيع يتم بها عادةً صب مادة سائلة في قالب، يحتوي على تجويف مجوف من الشكل المطلوب، ثم يسمح له بالتصلب.الجزء المقاوم يعرف أيضا باسم الصب، والتي يتم طردها أو كسر من القالب لاستكمال العملية.أسنان الدلو
صب أسنان الدلو
المادة 1# صلابة:48-52HRC قيمة الأثر:>15J
المادة 2# صلابة:48-52HRC قيمة الأثر:>20J
مرحبًا بك في الاقتباس!
اتصل شخص: Goya
الهاتف :: 86-15857482399
الفاكس: 86-574-56216643