نينغبو TIGERLEVEL MACHINERY INDUSTRIAL CO.، LTD
(تصنيع العلامة التجارية TIG)
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Real TIG ,NB TIG |
رقم الموديل: | JS130 |
الحد الأدنى لكمية: | 1pc |
---|---|
الأسعار: | USD 500-1500 per piece |
تفاصيل التغليف: | لوحة |
وقت التسليم: | 7 - 10days |
شروط الدفع: | T/T |
المواد: | Q345 | الوزن: | 300 كلغ |
---|---|---|---|
اللون: | أصفر ، أسود ، برتقالي ، | ||
إبراز: | حفارة حفر دلو,حفارة دلو الطين |
دلو الحفرة JCB JS130
دلو قياسي ، دلو صخري
الوزن: 300 كجم
استخدام:حفر الأرض
المادة: Q345
الحجم:0.5CBM
الدلو بما في ذلك أسنان الدلو ، المكيفات ، قطع الجانب وأدوات القفل.
يمكننا صنع جميع العلامات التجارية من الدلو القياسي ودلو الصخرة لجهازك
مرحبًا بك في الاقتباس!
تفاصيل التعبئة
علبة قياسية دولية
1. واحد 20GP يمكن أن يحمل حوالي 12-14 قطع 1.0m3 أو 1.2m3 دلاء للحفر 20ton ((العمق أقل من 42 بوصة)
2. يمكن أن يحمل 40HC واحد حوالي 26-28 قطعة 1.0m3 أو 1.2m3 دلو للحفر 20ton؛
3يمكن لـ 20GP تحميل حوالي 8 قطع من دلاء 1.6m3 لحفرة 30 طن
4. واحد 40HC يمكن أن يحمل حوالي 16 قطعة 1.6m3 دلو للحفر 30طن.
وقت التسليم
يتم شحنها في غضون 10 أيام بعد الدفع
الدلاء الأخرى التي صنعناها
النموذج | سعة الدلو ((M3) | النموذج | سعة الدلو ((M3) |
304 | 0.15-0.3 | SK30 | 0.05-0.1 |
305 | 0.15-0.3 | SK50 | 0.21 |
307C/D | 0.15-0.45 | SK55-C | 0.21 |
312D | 0.39-0.97 | SK60-C | 0.24 |
315D/C | 0.33-113 | SK75-8 | 0.4 |
320BL/C/D | 0.9-13 | SK130-8 | 0.52 |
323DL | 1.2-135 | SK140LC-8 | 0.57 |
324D | 0.9-15 | SK200-8 | 0.8 |
325D | 1.1-19 | SK210LC-8 | 1 |
329 | 1.54 | SK250-8 | 1.1 |
330D | 1.6 | SK260LC-8 | 1.3 |
336D | 1.84 | SK330-8 | 1.4 |
345D | 1.9-25 | SK350LC-8 | 1.6 |
365 | 4 | SK460-8 | 1.9 |
347 | 5 | SK480/-8 | 2.6 |
390C | 5.4 | ||
كوماتسو | دايوو | ||
النموذج | سعة الدلو ((M3) | النموذج | سعة الدلو ((M3) |
PC28UU2 | 0.09-0.37 | DH35 | 0.1 |
PC38UU2 | 0.09-0.37 | DH55 | 0.175 |
PC50UU2 | 0.09-0.37 | DH60-7 | 0.09-0.2 |
PC56-7 | 0.055-0.22 | DH80-7 | 0.28-0.32 |
PC60-7 | 0.09-0.37 | DH150LC-7 | 0.28-0.75 |
PC70-8 | 0.3-0.37 | DH220LC-7 | 0.5-128 |
PC75UU-1 | 0.37 | DH258LC-7 | 0.5-129 |
PC110-7 | 0.48 | DH300LC-7 | 0.63-175 |
PC130-7 | 0.53-064 | DH370LC-7 | 0.63-175 |
PC160LC-7 | 0.65-0.75 | DH420LC-7 | 1.44-218 |
PC200-8 | 0.8-09 | DH500LC-7 | 1.27-286 |
PC210-8 | 1 | DX225LC | 0.81-128 |
PC220-8 | 1.0-126 | DX300LC | 0.64-175 |
PC240LC-8 | 1.2-13 | ||
مرحبًا بك في الاقتباس!
اتصل شخص: Goya
الهاتف :: 86-15857482399
الفاكس: 86-574-56216643