نينغبو TIGERLEVEL MACHINERY INDUSTRIAL CO.، LTD
(تصنيع العلامة التجارية TIG)
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | JCB |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | 3CX |
الحد الأدنى لكمية: | 1pcs |
---|---|
الأسعار: | USD 100--1000 per pc |
تفاصيل التغليف: | لوحة خشبيّ |
وقت التسليم: | 7 - 10days |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 10PCS في الأسبوع |
فولوم: | 0.09-5cbm | اللون: | أصفر ، أسود ، برتقالي |
---|---|---|---|
مواد: | Q345 | وزن: | 80-400 كلغ |
تسليط الضوء: | حفارة حفر دلو,حفارة دلو التخليص |
دلو حفارة JCB للجرافة القياسية JCB 3CX JCB 4CX بعرض 600 مم وعرض 3000 وعرض 450 مم للاختيار
دلو JCB 3CX 4CX بعرض 300 مم ، 450 مم ، و 600 مم للاختيار
الاستعمال: حفر الأرض
دلو بما في ذلك أسنان الجرافة والمحولات والقواطع الجانبية ودبابيس الأقفال.
يمكننا أن نجعل جميع العلامات التجارية من الجرافة القياسية ودلو الصخور لجهازك
مرحبا بكم في الاقتباس!
المزيد من العلامات التجارية والحجم
قطة | |||
نموذج | سعة الجرافة (M3) | نموذج | سعة الجرافة (M3) |
CAT304 | 0.15-0.3 | SK30 | 0.05-0.1 |
CAT305 | 0.15-0.3 | SK50 | 0.21 |
CAT307C / د | 0.15-0.45 | SK55-C | 0.21 |
CAT312D | 0.39-0.97 | SK60-ج | 0.24 |
CAT315D / C. | 0.33-1.13 | SK75-8 | 0.4 |
CAT320BL / C / D. | 0.9-1.3 | SK130-8 | 0.52 |
CAT323DL | 1.2-1.35 | SK140LC-8 | 0.57 |
CAT324D | 0.9-1.5 | SK200-8 | 0.8 |
CAT325D | 1.1-1.9 | SK210LC-8 | 1 |
كات 329 | 1.54 | SK250-8 | 1.1 |
CAT330D | 1.6 | SK260LC-8 | 1.3 |
CAT336D | 1.84 | SK330-8 | 1.4 |
CAT345D | 1.9-2.5 | SK350LC-8 | 1.6 |
كات 365 | 4 | SK460-8 | 1.9 |
كاتربلر 347 | 5 | SK480 / -8 | 2.6 |
CAT390C | 5.4 | ||
كوماتسو | دايو | ||
نموذج | سعة الجرافة (M3) | نموذج | سعة الجرافة (M3) |
PC28UU2 | 0.09-0.37 | درهم 35 | 0.1 |
PC38UU2 | 0.09-0.37 | درهم 55 | 0.175 |
PC50UU2 | 0.09-0.37 | DH60-7 | 0.09-0.2 |
PC56-7 | 0.055-0.22 | DH80-7 | 0.28-0.32 |
PC60-7 | 0.09-0.37 | DH150LC-7 | 0.28-0.75 |
PC70-8 | 0.3-0.37 | DH220LC-7 | 0.5-1.28 |
PC75UU-1 | 0.37 | DH258LC-7 | 0.5-1.29 |
PC110-7 | 0.48 | DH300LC-7 | 0.63-1.75 |
PC130-7 | 0.53-0.64 | DH370LC-7 | 0.63-1.75 |
PC160LC-7 | 0.65-0.75 | DH420LC-7 | 1.44-2.18 |
PC200-8 | 0.8-0.9 | DH500LC-7 | 1.27-2.86 |
PC210-8 | 1 | DX225LC | 0.81-1.28 |
PC220-8 | 1.0-1.26 | DX300LC | 0.64-1.75 |
PC240LC-8 | 1.2-1.3 |
اتصل شخص: Goya
الهاتف :: 86-15857482399